N Azet.sk, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 2 495 623 3 483 146 4 180 720 5 350 456 6 880 511 6 674 129 7 429 536 16 114 979
2 Neobežný majetok 830 663 1 141 452 1 156 932 1 421 685 1 829 666 2 307 511 2 713 862 8 604 794
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 116 504 472 235 414 572 836 488 1 001 315 1 102 236 1 604 919 2 275 663
5 Softvér 7 224 272 900 403 378 477 566 538 750 869 557 1 531 235
6 Oceniteľné práva 430 910 457 191 446 236 602 707 593 128
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 116 504 188 686 70 282 66 558 117 250 132 655 140 909
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 209 935 5 000 2 200 10 391
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 66 390 66 390
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 538 081 638 908 650 533 545 657 588 423 846 759 729 962 647 693
13 Stavby 9 875 15 364 31 291 74 772 62 801 65 683
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 538 081 638 908 640 658 502 804 557 132 771 987 659 505 582 010
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 27 489 7 656
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 176 078 30 309 91 827 39 540 239 928 358 516 378 981 5 681 438
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 176 078 30 309 91 827 39 540 107 928 226 516 246 981 5 681 438
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 132 000 132 000 132 000
33 Obežný majetok 1 646 722 2 315 844 2 948 048 3 885 760 4 936 993 4 266 826 4 623 725 7 402 944
34 Zásoby súčet 373 562 966 663 4 774 18 498 15 241 29 409
35 Materiál 373 562 966 663 4 774 18 498 15 241 29 409
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 27 644 32 833 32 866 72 771 58 615 70 296
52 Odložená daňová pohľadávka 27 644 32 833 32 866 72 771 58 615 70 296
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 926 975 1 164 705 2 390 268 2 369 520 2 450 697 3 086 416 2 668 504 5 753 752
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 909 130 1 121 062 2 213 570 2 345 245 2 347 518 2 968 677 2 510 928 5 542 206
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 891 472
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 909 130 1 121 062 2 213 570 2 345 245 2 347 518 2 968 677 2 510 928 4 650 734
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 11 501 35 062 144 894 200 000
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 104 133 31 532 629
62 Sociálne poistenie 22
63 Daňové pohľadávky a dotácie 21 674 12 965 3 474 1 537
65 Iné pohľadávky 6 322 8 581 31 804 2 497 90 081 114 234 157 044 9 380
71 Finančné účty 719 374 1 122 933 523 981 1 482 711 2 408 751 1 103 297 1 869 684 1 619 783
72 Peniaze 6 693 51 178 35 920 2 633 1 616 3 524 3 879 2 936
73 Účty v bankách 712 681 1 071 755 488 061 1 480 078 2 407 135 1 099 773 1 865 805 1 616 847
74 Časové rozlíšenie súčet 18 238 25 850 75 740 43 011 113 852 99 792 91 949 107 241
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7 836 2 996 5 157
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 548 23 858 22 237 40 022 84 792 84 348 73 989 106 810
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 10 690 1 992 53 503 2 989 21 224 12 448 12 803 431
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 495 623 3 483 146 4 180 720 5 350 456 6 880 511 6 674 129 7 429 536 16 114 979
80 Vlastné imanie 808 764 1 129 986 1 712 607 2 845 030 3 379 172 3 270 343 3 852 670 11 924 049
81 Základné imanie súčet 39 833 39 840 39 840 996 000 996 000 996 000 996 000 996 000
82 Základné imanie 39 833 39 840 39 840 996 000 996 000 996 000 996 000 996 000
87 Zákonné rezervné fondy 7 967 7 959 7 959 180 274 198 570 198 570 199 200 199 200
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 967 7 959 7 959 180 274 198 570 198 570 199 200 199 200
90 Ostatné fondy zo zisku 526 533 526 533 1 587 995 2 140 084
92 Ostatné fondy 526 533 1 587 995 2 140 084
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 53 562 -277 476 -58 339 -104 651 -57 374 -788 787 -770 821 1 436 906
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 53 562 -277 476 -58 339 -104 651 -57 374 -788 787 -770 821 1 125 686
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 311 220
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 113 236 514 633
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 113 236 514 633
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 594 166 1 359 663 1 723 147 1 773 407 1 715 443 1 823 394 1 840 296 7 151 859
101 Záväzky 1 121 928 1 468 993 1 815 802 1 915 586 3 027 349 3 009 536 3 132 304 3 902 976
102 Dlhodobé záväzky súčet 262 505 247 701 160 538 28 799 4 625 8 423 10 962 386 858
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 261 3 258 1 916 4 392 4 625 8 423 10 962 5 819
117 Odložený daňový záväzok 18 008 49 891 32 159 381 039
121 Dlhodobé bankové úvery 27 858
122 Krátkodobé záväzky súčet 799 229 1 149 673 1 615 506 1 728 150 2 683 399 2 881 487 2 950 530 3 229 932
123 Záväzky z obchodného styku súčet 304 411 276 021 914 136 1 147 611 2 338 729 2 402 836 2 182 480 2 606 015
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 214 451
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 402 836 2 182 480 1 391 564
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -394 477 7 894 13 817 4 601 4 371 4 969 9 231
131 Záväzky voči zamestnancom 69 968 85 688 89 094 111 912 140 840 147 353 158 457 139 698
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 38 616 44 749 67 695 82 029 98 136 135 204 148 206 136 320
133 Daňové záväzky a dotácie 105 559 278 544 281 292 185 523 71 907 192 497 456 366 337 072
135 Iné záväzky 25 000 284 245 207 476 138 051 25 159 -774 52 1 596
136 Krátkodobé rezervy 21 912 71 619 39 758 158 637 339 325 119 626 170 812 286 186
137 Zákonné rezervy 87 551 23 029
138 Ostatné rezervy 21 912 71 619 39 758 158 637 339 325 119 626 83 261 263 157
139 Bežné bankové úvery 10 424
141 Časové rozlíšenie súčet 564 931 884 167 652 311 589 840 473 990 394 250 444 562 287 954
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 92 875
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 564 931 791 292 652 311 589 840 473 990 394 250 444 562 287 954