FX BUSINESS SOLUTION s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 46 235 53 629 64 356 65 417 52 224 32 761 45 366 19 762 24 254 21 396 25 578 29 156 26 462
2 Neobežný majetok 3 511 4 542 29 260 26 408 17 483 8 557 975 5 475 4 347 9 407 12 360 11 902 10 379
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 511 4 542 29 260 26 408 17 483 8 557 975 5 475 4 347 9 407 12 360 11 902 10 379
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 511 4 542 29 260 26 408 17 483 8 557 975 5 475 4 347 9 407 12 360 11 902 10 379
33 Obežný majetok 40 123 46 100 35 096 39 009 34 741 24 204 44 391 14 287 19 907 11 989 13 218 17 254 16 083
34 Zásoby súčet 212 212 212
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 36 095 36 247 30 061 32 123 29 907 20 691 24 479 8 571 15 481 7 554 12 951 14 520 11 825
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 36 095 36 247 22 395 28 045 29 900 20 691 24 452 8 589 15 457 7 456 12 971 14 520 11 787
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 36 095 36 247
62 Sociálne poistenie 537 7 38
63 Daňové pohľadávky a dotácie 537 7 38
65 Iné pohľadávky 7 666 3 541 27 -18 24 98 -20
71 Finančné účty 4 028 9 853 5 035 6 886 4 834 3 513 19 912 5 716 4 426 4 435 55 2 522 4 046
72 Peniaze 273 6 189 5 035 6 886 4 834 3 513 19 912 5 716 4 426 4 435 55 2 522 4 046
73 Účty v bankách 3 755 3 664
74 Časové rozlíšenie súčet 2 601 2 987
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 601 2 987
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 235 53 629 64 356 65 417 52 224 32 761 45 366 19 762 24 254 21 396 25 578 29 156 26 462
80 Vlastné imanie 7 897 7 834 8 037 4 371 4 999 7 004 8 838 7 993 6 722 2 430 -1 790 -1 354 -2 334
81 Základné imanie súčet 7 040 7 040 7 040 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
82 Základné imanie 6 640 6 640 7 040 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
83 Zmena základného imania 400 400
87 Zákonné rezervné fondy 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 664
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -41 192 130 333 -3 450 -1 772 -427 1 535 689 -4 073 -4 874 -6 094 -8 657
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 621 6 854 130 333 1 535 689
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 662 -6 662 -3 450 -1 772 -427 -4 073 -4 874 -6 094 -8 657
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 898 -62 203 -3 266 1 145 1 472 1 961 -846 -1 271 -801 -4 220 -2 564 -981
101 Záväzky 38 338 38 981 56 319 61 046 47 225 25 757 36 528 11 769 17 532 18 966 27 368 30 510 28 796
102 Dlhodobé záväzky súčet 232 248 2 28 2 290 23
122 Krátkodobé záväzky súčet 38 338 38 981 55 908 60 343 46 689 25 757 36 500 11 753 17 437 18 870 25 664 30 275 28 642
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 226 5 293 1 385 689 284 343 505 1 850 1 656 3 583 -78 -710 -739
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 30 908 30 873
131 Záväzky voči zamestnancom 364 283 1 028 490 498 609 502 788 803 876 923 165
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 155 203
133 Daňové záväzky a dotácie 2 501 2 121 1 155 4 029 4 965 1 965 2 375 2 546 2 744 859 1 239 2 011 1 293
135 Iné záväzky 184 208 53 368 54 597 40 950 22 951 33 011 6 855 12 249 13 625 23 627 28 051 27 923
136 Krátkodobé rezervy 70
139 Bežné bankové úvery 179 455 534 14 95 96 1 414 212 84
141 Časové rozlíšenie súčet 6 814
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 6 814