B IMAFEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 723 347 826 236 937 535 1 091 699 1 105 255 883 355 823 497 853 784 982 424 1 078 109 1 062 091
2 Neobežný majetok 540 463 682 876 760 220 799 806 767 009 750 025 696 847 770 794 869 765 971 753 933 640
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 25 750 18 380 12 363 8 242 4 121 -69 958 -58 614
5 Softvér 5 144 1 895
7 Goodwill 20 606 16 485 12 363 8 242 4 121 -69 958 -58 614
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 360 328 510 111 460 971 504 678 476 002 463 139 409 961 483 908 512 879 968 711 919 754
13 Stavby 262 469 414 861 400 285 382 356 356 569 371 669 346 900 440 314 430 909 790 479 743 398
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 97 859 95 250 60 686 122 322 119 433 91 422 55 026 35 958 33 628 171 320 169 533
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 48 8 035 7 636 48 342 6 912 6 823
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 154 385 154 385 286 886 286 886 286 886 286 886 286 886 286 886 356 886 73 000 72 500
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 72 500 72 500 72 500
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 154 385 154 385 286 886 286 886 286 886 286 886 286 886 286 886 284 386 500
33 Obežný majetok 175 648 137 799 171 281 287 869 335 617 130 573 123 789 81 123 109 564 102 714 122 544
34 Zásoby súčet 111 805 74 174 66 826 52 138 54 126 86 658 77 834 44 509 77 734 65 772 75 832
35 Materiál 111 805 74 174 66 826 52 138 54 126 86 658 77 834 44 509 77 733 65 461 75 832
39 Tovar 1 311
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 63 130 59 821 101 780 232 063 278 513 39 886 44 397 29 812 26 465 29 661 39 932
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 59 855 54 138 49 663 45 833 23 221 17 901 15 720 20 537 18 957 21 730 23 090
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 59 855 54 138 49 663 45 833 23 221 17 901 15 720 20 537 18 957 21 730 23 090
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 43 762 171 762 211 881 7 238 5 471 5 894 14 805
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 315 22 693 5 425
65 Iné pohľadávky 3 275 5 683 6 040 14 468 20 718 21 985 23 252 2 037 2 037 2 037 2 037
71 Finančné účty 713 3 804 2 675 3 668 2 978 4 029 1 558 6 802 5 365 7 281 6 780
72 Peniaze 2 766 3 843 2 675 2 301 2 207 2 787 858 2 048 3 542 4 236 4 970
73 Účty v bankách -2 053 -39 1 367 771 1 242 700 4 754 1 823 3 045 1 810
74 Časové rozlíšenie súčet 7 236 5 561 6 034 4 024 2 629 2 757 2 861 1 867 3 095 3 642 5 907
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 813 5 561 6 034 4 024 2 629 2 757 2 861 1 867 3 095 3 642 5 907
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 423
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 723 347 826 236 937 535 1 091 699 1 105 255 883 355 823 497 853 784 982 424 1 078 109 1 062 091
80 Vlastné imanie 175 650 239 849 359 069 518 922 528 636 211 243 226 200 264 878 260 727 319 525 278 897
81 Základné imanie súčet 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 640 6 640 6 640 6 640
82 Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 640 6 640 6 640 6 640
86 Ostatné kapitálové fondy 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908 21 908
87 Zákonné rezervné fondy 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169 51 169
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 132 600 278 691 276 661 64 63 63 63 63
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 132 600 278 691 276 661 64 63 63 63 63
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 95 270 159 469 146 089 159 851 171 595 130 863 145 756 184 434 180 283 239 081 198 453
101 Záväzky 462 890 503 993 525 404 504 970 534 572 645 961 592 233 587 717 721 211 737 238 761 848
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 843 17 399 9 434 59 728 55 984 28 747 6 458 6 087 11 796 29 249 26 399
110 Ostatné dlhodobé záväzky 16 183 7 760 57 393 52 846 24 674 1 420 6 750 26 571 26 663
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 843 1 216 1 674 2 335 3 138 4 073 5 038 6 087 5 046 2 678 -264
121 Dlhodobé bankové úvery 161 862 245 803 269 271 169 671 200 346 283 262 196 178 109 094 335 135 225 000 165 000
122 Krátkodobé záväzky súčet 236 511 178 031 185 750 210 814 213 146 266 851 322 301 401 056 267 538 380 181 460 278
123 Záväzky z obchodného styku súčet 98 326 86 438 156 283 140 269 157 737 154 176 209 748 256 172 214 042 230 172 278 790
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 86 438 156 283 140 269 157 737 154 176 209 748 256 172 214 042 230 172 278 790
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 90 249
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 77 354 53 129 99 99 17 445 440 440 440 51 787 85 061
131 Záväzky voči zamestnancom 3 864 4 363 5 373 7 875 8 631 10 474 9 569 12 386 12 519 12 992 16 260
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 397 2 765 6 439 8 012 8 841 24 618 10 865 15 119 14 781 27 345 32 996
133 Daňové záväzky a dotácie 19 391 23 512 9 217 26 302 3 989 19 746 12 452 25 238 22 814 40 533 27 030
135 Iné záväzky 27 711 7 824 8 438 28 257 33 849 40 392 79 227 1 452 2 942 17 352 20 141
136 Krátkodobé rezervy 7 374 6 857 6 843 4 630 6 171 9 931 7 984 11 655 19 393 15 849 21 706
137 Zákonné rezervy 7 374 8 655 15 893 12 349 17 706
138 Ostatné rezervy 6 857 6 843 4 630 6 171 9 931 7 984 3 000 3 500 3 500 4 000
139 Bežné bankové úvery 54 300 55 903 54 106 60 127 58 925 57 170 59 312 59 825 87 349 86 959 88 465
141 Časové rozlíšenie súčet 84 807 82 394 53 062 67 807 42 047 26 151 5 064 1 189 486 21 346 21 346
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 84 807 82 394 53 062 67 807 42 047 26 151 5 064 1 189 486 21 346 21 346