A+++ bart.sk s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 254 721 278 909 298 383 209 289 378 218 569 967 765 073 1 129 809 1 173 988 1 519 089 1 503 643
2 Neobežný majetok 24 462 31 883 34 111 21 270 53 514 36 703 126 497 139 846 116 659 108 508 126 468
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 462 31 883 34 111 21 270 53 514 36 703 126 497 139 846 116 659 108 508 126 468
12 Pozemky 2 082 2 082
13 Stavby 2 082 2 082 105 543 105 543 105 543 105 543 105 543
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 22 380 29 801 34 111 21 270 53 514 36 703 20 954 34 303 11 116 2 965 20 925
33 Obežný majetok 230 259 247 026 264 272 188 019 322 826 532 432 638 375 989 963 1 057 329 1 410 581 1 377 175
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 362
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 111 487 84 613 87 841 100 628 152 719 191 504 243 152 246 221 377 708 791 775 649 056
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 111 487 84 556 87 841 100 628 152 719 191 504 243 152 246 221 357 436 791 775 622 057
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 152 719 191 504 243 152 246 221 357 436 791 775 622 057
62 Sociálne poistenie 57
63 Daňové pohľadávky a dotácie 57 20 272 20 839
65 Iné pohľadávky 6 160
71 Finančné účty 118 410 162 413 176 431 87 391 170 107 340 928 395 223 743 742 679 621 618 806 728 119
72 Peniaze 118 410 162 413 176 431 87 391 8 1 072 1 689 422 4 451 34 176
73 Účty v bankách 170 099 339 856 393 534 743 320 675 170 618 772 727 943
74 Časové rozlíšenie súčet 1 878 832 201
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1 878 832 201
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 254 721 278 909 298 383 209 289 378 218 569 967 765 073 1 129 809 1 173 988 1 519 089 1 503 643
80 Vlastné imanie 182 156 204 163 223 723 139 493 246 359 427 203 602 403 896 003 966 249 1 231 756 1 235 786
81 Základné imanie súčet 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
82 Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
87 Zákonné rezervné fondy 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 664 664 664 664 664 664 664
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 158 965 174 853 196 861 110 952 124 983 239 055 316 156 400 102 599 855 636 346 781 416
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 158 965 174 853 196 861 110 952 124 983 239 055 316 156 400 102 599 855 636 346 781 416
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 888 22 007 19 559 21 238 114 073 180 845 278 944 488 598 359 091 588 107 447 067
101 Záväzky 72 565 74 746 74 660 69 796 131 859 142 764 162 670 233 806 207 739 287 333 267 857
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 697 3 280 3 678 3 337 42 968 26 828 17 955 1 040 617 4 036 9 692
110 Ostatné dlhodobé záväzky 39 234 25 783 16 770
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 734 1 045 1 185 1 040 617 4 036 9 692
122 Krátkodobé záväzky súčet 69 868 71 466 70 982 66 459 88 891 115 936 144 715 213 922 176 580 253 602 209 294
123 Záväzky z obchodného styku súčet 42 251 45 409 35 308 18 385 10 803 16 815 23 528 27 976 28 149 24 070 18 655
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 10 803 16 815 23 528 27 976 28 149 24 070 18 655
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 39
131 Záväzky voči zamestnancom 23 505 21 774 26 624 34 642 23 765 34 884 46 506 58 834 63 306 75 370 87 441
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 14 708 21 607 28 409 36 856 41 189 48 086 57 538
133 Daňové záväzky a dotácie 4 112 4 283 9 050 13 432 39 615 42 630 50 711 90 256 43 936 106 037 45 660
135 Iné záväzky -4 439
136 Krátkodobé rezervy 18 844 30 542 29 645 48 821
137 Zákonné rezervy 18 844 30 542 29 645 48 821
140 Krátkodobé finančné výpomoci 50 50