A KdeJe Software s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 43 042 33 339 38 449 29 051 40 278 56 805 113 944 73 331 62 476 82 955 81 903 70 407
2 Neobežný majetok 5 687 3 062 9 298 6 027 3 194 798 25 350 17 549 9 748 19 486 27 626 21 571
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 687 3 062 9 298 6 027 3 194 798 25 350 17 549 9 748 19 486 27 626 21 571
12 Pozemky 14 871
13 Stavby 14 871
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 687 3 062 9 298 6 027 3 194 798 25 350 17 549 9 748 19 486 12 755 21 571
33 Obežný majetok 37 240 30 277 29 151 23 024 37 084 56 007 88 594 55 782 52 728 63 469 54 277 48 836
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 24 219 14 295 17 477 16 589 23 614 38 817 44 785 35 891 41 227 35 741 46 253 36 286
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 762 3 188 3 024 3 074 6 989 11 607 17 236 4 338 9 768 4 133 4 133 4 133
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 762
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 16 833
62 Sociálne poistenie 2 646 3 520 58 467 252 967 1 3 10 104
63 Daňové pohľadávky a dotácie 624 2 646 3 520 58 467 252 967 1 3 10 104
65 Iné pohľadávky 8 461 10 933 13 457 16 158 26 958 26 582 31 553 31 458 31 605 32 016 32 153
71 Finančné účty 13 021 15 982 11 674 6 435 13 470 17 190 43 809 19 891 11 501 27 728 8 024 12 550
72 Peniaze 1 498 15 982 11 674 6 435 13 470 17 190 43 809 19 891 11 501 27 728 8 024 12 550
73 Účty v bankách 11 523
74 Časové rozlíšenie súčet 115
75 Náklady budúcich období dlhodobé 115
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 042 33 339 38 449 29 051 40 278 56 805 113 944 73 331 62 476 82 955 81 903 70 407
80 Vlastné imanie 38 789 30 047 20 979 21 538 35 637 51 676 61 422 56 009 61 709 60 040 60 663 53 036
81 Základné imanie súčet 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
82 Základné imanie 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
87 Zákonné rezervné fondy 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 664
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 14 234 30 509 44 373 38 119 20 333 9 070 41 737 41 737
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 14 234 30 509 44 373 38 119 20 333 9 070 41 737 41 737
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 485 22 743 13 675 14 234 14 099 13 863 9 745 10 586 34 072 43 666 11 622 3 995
101 Záväzky 4 253 3 292 17 470 7 513 4 641 5 129 52 522 17 322 767 22 915 21 240 17 371
102 Dlhodobé záväzky súčet 40 55 67 84 75 57 43 34 79 125 172 230
114 Záväzky zo sociálneho fondu 40
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 213 3 237 17 403 7 429 4 566 5 072 52 479 17 288 688 22 790 21 068 17 141
123 Záväzky z obchodného styku súčet 22 444 15 337 5 042 1 367 552 51 302 14 718 11 019 6 037 12 335 8 706
131 Záväzky voči zamestnancom 506 541 1 245 519 1 131 1 461 739 811 834 833 843 1 036
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 194
133 Daňové záväzky a dotácie 3 080 2 252 821 1 868 2 068 3 059 438 1 759 9 168 5 549 273 2 344
135 Iné záväzky -20 333 10 371 7 617 5 055