Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (15141)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 96090; zoradené vzostupne podľa: názov

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
"SMREK" nezistený Spoločenstvá vlastníkov
k.xx7yk "Východoslovenský realitný dom spol. s r.o." 2016 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 480,00 € -480,00 € zn2 2 324,00 € u g z
m.1jzjn ++maker s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 56 020,00 € 3 691,00 € 11 684,00 € 2hec8 37 445,00 € 9 6obyd jgz9p
- mxar - j06 - nezistený Živnostník v OR
b.nv .SyL s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 100 193,00 € 11 917,00 € 43 243,00 € 61aea 131 095,00 € -1mp o5ec4 aa2j0l
y.3ri4s 0.1.com s. r. o. 2017 nezistený Spol. s r. o. 15 580,00 € 3 272,00 € -42 571,00 € -8az64 130 790,00 € z 1 7550o
1. Podporný detský fond n.f. nezistený Neinvestičný fond
8.r 123 SERVIS s. r. o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 31 900,00 € 323,00 € -851,00 € 9w1n 32 556,00 € 57yq8 002jw r28k
6.8 123servis s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 124 554,00 € 556,00 € 3 240,00 € ao4d2 50 418,00 € 6eyq l449b zqvok
6.3bqw 24 Stundenhilfe Anna s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 19 851,00 € 166,00 € 565,00 € m2fh6 18 063,00 € 4 4hzxl 406md
i.3aiu6 24 Toll Betreuung, s.r.o. 2015 nezistený Spol. s r. o. 13 703,00 € 518,00 € 3 163,00 € f736 14 197,00 € 2 pvb7 qzqpj
2.f30fu 2Friends s. r. o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 85 635,00 € 276,00 € 198,00 € -bex8a 23 440,00 € 7 tdj11 097un
q.ad2 2M2 s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 17 895,00 € 43,00 € -112,00 € gu45n 26 359,00 € 7tt2t 5rbgw tyj8
e.m0m 2MAX s.r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 38 200,00 € 0,00 € 7 348,00 € 53kh 245 839,00 € 7s8s30 4p2up 35ow4
5.vl 2RTISTA s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 32 309,00 € 950,00 € 6 009,00 € qrr1 10 590,00 € 0 gq4t5 jccth
i.iuje 2Stvory s.r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 11 260,00 € 0,00 € -1 569,00 € jfn1 15 948,00 € 5 rklp a
r.au6ik 2ja majs3 s. r. o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 13 090,00 € 527,00 € 2 970,00 € dtrl 39 210,00 € 0151m jfcj hx8h0
9.4b54 3 BABY s.r.o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 38 213,00 € 137,00 € 778,00 € zanim 28 944,00 € oneax nhoa g0ywq
5.g984t 3 ROOMS, spol. s r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -37,00 € zkba 6 122,00 € x z 5
n.wjyj8 328 s. r. o. 2022 2 zamestnanci Spol. s r. o. 95 711,00 € 474,00 € 224,00 € -gvqxn 118 817,00 € 0hf46 xu94a ate1x
e.aywyq 3B Partners, a.s. 2023 nezistený Akc. spol. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2am 1 697,00 € 3 r l
n.wexiv 3K Corporation s. r. o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 35 552,00 € 195,00 € 1 106,00 € ztki 4 620,00 € 6 xzlmj sn1c6
2.iyv56 3MAGNOLIE s. r .o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 34 670,00 € 1 669,00 € 13 077,00 € rgjl8 37 792,00 € ldhi vtwly 61h2n
j.dqs 3MT, s.r.o. 2022 2 zamestnanci Spol. s r. o. 305 478,00 € 30,00 € 431,00 € c2jm5 130 017,00 € chehw e848vk 1olrpa
d.3z2 49 INVEST, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 2 016 061,00 € 11 156,00 € 40 607,00 € tesdx8 838 474,00 € i7rfeo 2hgr7u ou7jc