A+++ RAINSIDE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 1 557 015 1 567 270 1 700 918 1 787 411 1 823 935 1 943 975 1 944 832 2 423 640 2 663 001
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 253 964 1 302 204 1 375 455 1 836 639 1 562 191 1 599 112 1 766 795 1 792 092 1 847 109 2 031 946 1 990 424 2 452 896 2 686 807
3 Tržby z predaja tovaru 39 171 64 388 187 941 48 267 114 464 61 933 120 346 67 935 94 213 137 808 113 741 192 839 189 396
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 212 332 1 209 143 1 187 513
5 Tržby z predaja služieb 1 747 223 1 442 552 1 505 337 1 580 572 1 719 476 1 729 722 1 806 168 1 831 090 2 230 801 2 473 605
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 300 27 500 37 110 4 273 30 110 64 355 3 990 21 788 22 937 41 831 23 913 1 966
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 161 1 173 1 4 039 902 1 732 1 522 691 1 386 65 033 3 762 5 343 21 840
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 044 245 1 143 141 1 309 662 1 468 435 1 435 227 1 513 311 1 594 541 1 699 989 1 704 166 1 809 739 1 901 008 2 176 246 2 391 153
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 522 69 178 138 902 41 536 75 204 41 637 93 953 52 312 73 317 103 079 85 386 167 231 126 392
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 195 111 120 815 100 110 111 839 94 979 107 273 140 547 125 884 129 297 93 885 138 977 203 477 222 681
13 Opravné položky k zásobám -14 816 -1 337 1 566 -2 765 1 408 -4 176 3 258 6 860 -4 608 26
14 Služby 414 806 490 479 575 737 775 785 706 248 792 529 783 132 920 260 890 395 961 600 951 053 1 087 687 1 350 085
15 Osobné náklady 275 333 296 928 362 368 391 998 401 262 402 953 399 891 411 580 414 527 423 677 478 261 466 688 433 003
16 Mzdové náklady 205 625 223 379 270 205 284 675 292 470 292 435 291 525 299 106 301 350 308 053 347 212 337 776 317 843
18 Náklady na sociálne poistenie 62 980 68 113 85 706 100 831 101 605 103 140 101 323 105 570 106 063 108 431 122 115 118 548 106 371
19 Sociálne náklady 6 728 5 436 6 457 6 492 7 187 7 378 7 043 6 904 7 114 7 193 8 934 10 364 8 789
20 Dane a poplatky 10 753 9 371 6 554 6 047 5 429 5 813 7 484 5 684 5 155 4 710 5 037 5 926 5 686
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 106 461 119 280 114 334 122 510 133 958 144 326 157 703 173 057 178 911 201 272 212 460 228 049 228 552
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 122 510 133 958 144 326 157 703 173 057 178 911 201 272 212 460 228 049 228 552
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 28 135 11 840 822 3 717 11 936 8 667 5 409 14 625 8 051 1 176
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 564 4 328 7 091 9 705 10 328 10 838 -2 601 4 067 -345 10 598 1 512 1 484
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 695 4 627 4 566 11 991 8 334 2 659 5 261 5 737 8 418 2 251 6 837 13 745 22 068
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 209 719 159 063 65 793 368 204 126 964 85 801 172 254 92 103 142 943 222 207 89 416 276 650 295 654
28 Pridaná hodnota 606 064 593 059 560 705 881 146 681 922 624 265 686 051 687 547 735 102 782 154 762 555 969 853 963 817
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 88 120 147 44 63 188 197 177 29 54 15 57 4
39 Výnosové úroky 9 8 2 1
41 Ostatné výnosové úroky 1
42 Kurzové zisky 79 112 32 44 62 188 197 167 29 26 15 57 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 113 10 28
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 33 203 2 759 9 882 15 937 20 222 13 222 18 284 15 430 18 180 22 133 17 728 28 850 29 379
49 Nákladové úroky 28 443 1 715 6 923 10 768 12 293 5 026 8 718 9 706 12 278 8 696 5 329 6 333 10 627
51 Ostatné nákladové úroky 10 768 12 293 5 026 8 718 9 706 12 278 8 696 5 329 6 333 10 627
52 Kurzové straty 11 58 59 93 145 40 43 148 195 38 170 4 186 2 438
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 749 986 2 900 5 076 7 784 8 156 9 523 5 576 5 707 13 399 12 229 18 331 16 314
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -33 115 -2 639 -9 735 -15 893 -20 159 -13 034 -18 087 -15 253 -18 151 -22 079 -17 713 -28 793 -29 375
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 176 604 156 424 56 058 352 311 106 805 72 767 154 167 76 850 124 792 200 128 71 703 247 857 266 279
57 Daň z príjmov 34 346 33 552 20 626 79 227 25 877 20 247 35 041 19 443 28 370 64 847 18 066 52 225 54 211
58 Daň z príjmov splatná 34 346 33 552 20 626 79 227 25 877 20 247 35 041 19 443 28 370 64 847 18 066 52 225 54 211
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 142 258 122 872 35 432 273 084 80 928 52 520 119 126 57 407 96 422 135 281 53 637 195 632 212 068