A NETHOST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 15 397 13 592 13 523 19 392 23 477 24 581 22 174 16 561 18 971 18 337 15 051 14 380
33 Obežný majetok 15 397 13 592 13 523 19 392 23 477 24 581 22 174 16 561 18 971 18 337 15 051 14 380
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 728 1 992 1 926 8 349 9 915 4 359 2 850 1 374 3 253 3 745 2 604 1 539
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 728 1 992 1 926 8 349 9 915 4 216 2 736 1 288 3 196 3 688 2 604 1 539
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 728
65 Iné pohľadávky 143 114 86 57 57
71 Finančné účty 11 669 11 600 11 597 11 043 13 562 20 222 19 324 15 187 15 718 14 592 12 447 12 841
72 Peniaze 10 214 11 600 11 597 11 043 13 562 20 222 19 324 15 187 15 718 14 592 12 447 12 841
73 Účty v bankách 1 455
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 397 13 592 13 523 19 392 23 477 24 581 22 174 16 561 18 971 18 337 15 051 14 380
80 Vlastné imanie 3 591 3 210 4 558 10 229 19 923 23 213 21 506 16 195 18 159 16 336 14 640 13 707
81 Základné imanie súčet 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
82 Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
87 Zákonné rezervné fondy 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 664
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -773 -3 711 -4 094 -2 744 2 926 12 620 15 910 14 204 8 891 10 856 9 034 7 336
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 926 12 620 15 910 14 204 8 891 10 856 9 034 7 336
99 Neuhradená strata minulých rokov -773 -3 711 -4 094 -2 744
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 939 -382 1 349 5 670 9 694 3 290 -1 707 -5 312 1 965 -1 823 -1 697 -932
101 Záväzky 11 806 10 382 8 965 9 163 3 554 1 368 668 366 812 2 001 411 673
122 Krátkodobé záväzky súčet 11 806 10 382 8 965 9 163 3 554 1 368 668 366 812 2 001 411 673
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 202 9 221 7 088 7 911 1 208 108 108 119 146 1 583 139 408
133 Daňové záväzky a dotácie 4 604 1 161 1 877 1 252 2 346 1 260 560 247 666 418 272 265