C DSI DATA, a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 2 929 396 3 125 936 3 279 482 3 814 857 4 798 243 5 223 725 5 767 423 6 516 865
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 026 518 2 200 859 2 657 368 2 831 739 3 016 579 3 241 444 3 435 721 3 951 375 4 813 247 4 981 767 5 375 201 5 983 035 6 721 195
3 Tržby z predaja tovaru 377 103 325 033 305 541 231 586 243 577 269 346 221 134 279 151 391 373 297 251 288 707 175 284 269 321
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 629 861 1 809 206 2 299 284
5 Tržby z predaja služieb 2 527 215 2 685 818 2 856 590 3 058 348 3 535 706 4 266 205 4 500 992 4 935 018 5 592 139 6 247 544
7 Aktivácia 35 328 23 561 38 197 50 894 85 778 114 615 111 374 114 251 120 996 114 869 129 650 128 078
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 754 9 552 11 294 9 616 8 549 17 646 3 886 44 11 411 329 48 706 24 639
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 19 554 22 538 19 430 23 447 26 674 21 181 23 978 21 258 41 374 51 117 36 278 37 256 51 613
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 860 498 1 986 131 2 300 945 2 494 637 2 865 994 3 137 097 3 326 459 3 873 380 4 697 050 4 877 178 5 076 728 5 510 500 6 155 519
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 302 258 291 921 267 916 204 954 227 491 238 438 172 996 237 996 297 642 283 472 277 367 143 979 215 601
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 306 296 253 976 317 310 314 075 392 985 448 186 483 275 468 162 604 434 539 809 490 803 546 040 644 924
14 Služby 513 950 588 664 731 762 905 283 1 049 097 1 215 429 1 316 340 1 773 229 2 324 574 2 417 453 2 542 689 2 887 527 3 309 831
15 Osobné náklady 501 950 543 570 605 569 711 169 825 584 842 484 905 013 998 580 1 030 774 1 109 152 1 186 802 1 261 240 1 329 983
16 Mzdové náklady 369 601 396 067 438 742 508 092 590 949 601 024 646 127 713 139 736 474 785 248 842 561 893 306 938 238
18 Náklady na sociálne poistenie 116 674 128 050 145 996 176 541 205 154 208 115 222 058 246 159 251 841 270 545 289 335 353 698 320 527
19 Sociálne náklady 15 675 19 453 20 831 26 536 29 481 33 345 36 828 39 282 42 459 53 359 54 906 14 236 71 218
20 Dane a poplatky 5 467 4 350 4 857 4 167 4 308 4 469 3 721 3 798 4 088 4 165 6 737 5 959 6 928
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 215 821 291 429 348 801 332 316 336 624 367 307 412 118 371 629 423 973 499 002 558 900 630 753 635 759
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 332 316 336 624 367 307 412 118 371 629 423 973 499 002 558 900 630 753 635 759
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 388 2 362 2 196 2 289 1 757 10 521 19 8 4 221 730 23 327
25 Opravné položky k pohľadávkam 2 724 11 699 13 853 18 585 13 087 17 696 16 491 2 937 6 243 8 614 6 122 3 441
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 12 032 8 833 10 669 6 624 9 031 5 940 4 779 3 476 8 620 13 661 4 086 5 553 9 052
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 166 020 214 728 356 423 337 102 150 585 104 347 109 262 77 995 116 197 104 589 298 473 472 535 565 676
28 Pridaná hodnota 884 460 1 035 006 1 311 398 1 372 686 1 310 716 1 309 661 1 421 486 1 446 844 1 545 179 1 678 505 2 027 735 2 319 527 2 474 587
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 903 1 811 1 175 1 188 586 2 107 7 214 10 450 8 345 7 813 12 625 7 564 10 692
39 Výnosové úroky 18 243 466 893 506 1 517 6 887 6 655 7 570 6 951 6 961 7 242 7 248
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 6 843 6 653 6 653 6 653 6 653 6 770
41 Ostatné výnosové úroky 893 506 1 517 44 2 917 298 308 7 242 478
42 Kurzové zisky 1 830 1 528 236 295 39 574 327 3 795 775 862 5 659 322 3 444
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 55 40 473 41 16 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 87 052 89 190 71 885 66 249 53 734 53 185 60 201 74 002 89 059 102 309 109 569 124 763 114 928
49 Nákladové úroky 68 261 66 457 55 521 42 367 37 313 29 745 37 854 46 004 58 382 75 183 83 219 88 804 82 623
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 19 197
51 Ostatné nákladové úroky 42 367 37 313 29 745 37 854 46 004 58 382 75 183 64 022 88 804 82 623
52 Kurzové straty 1 597 6 646 603 578 1 342 2 284 1 106 6 831 11 301 3 796 3 228 8 328 6 572
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 194 16 087 15 761 23 304 15 079 21 156 21 241 21 167 19 376 23 330 23 122 27 631 25 733
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -85 149 -87 379 -70 710 -65 061 -53 148 -51 078 -52 987 -63 552 -80 714 -94 496 -96 944 -117 199 -104 236
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82 397 134 277 285 541 272 041 97 437 53 269 56 275 14 443 35 483 10 093 201 529 355 336 461 440
57 Daň z príjmov 15 856 34 645 55 297 71 464 22 574 26 708 7 444 4 563 10 534 5 334 44 399 77 262 99 793
58 Daň z príjmov splatná 46 8 805 44 021 38 376 2 880 8 778 4 360 12 258 17 762 7 629 2 883 40 326 66 824
59 Daň z príjmov odložená 15 810 25 840 11 276 33 088 19 694 17 930 3 084 -7 695 -7 228 -2 295 41 516 36 936 32 969
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 66 251 99 314 230 244 200 577 74 863 26 561 48 831 9 880 24 949 4 759 157 130 278 074 361 647