C Proxis, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 307 110 336 660 238 944 208 740 264 495 354 221 345 270 441 689 403 609
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 243 974 283 876 265 300 250 922 255 319 316 879 363 427 365 473 328 004 384 266 355 906 354 869 447 877 516 021
3 Tržby z predaja tovaru 5 705 32 130 632 712 20 811 21 274 17 640 10 299 15 529 10 953 2 652 1 791 1 643
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 237 832 242 005 261 263 248 008 19 238 21 380 35 201 52 281 24 669 46 502 41 801 22 283 45 296 22 305
5 Tržby z predaja služieb 208 597 264 455 286 203 286 001 281 714 321 050 309 769 321 196 394 750 381 305
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 540 2 830 15 164 526 108 500
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 437 9 201 3 405 2 200 6 673 8 940 9 219 16 366 6 092 5 761 1 684 9 599 6 188 3 911
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 212 992 275 542 219 165 230 716 290 480 303 097 353 926 350 670 318 231 359 676 325 497 302 926 379 276 411 578
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 564 21 051 299 182 10 604 13 089 8 319 5 425 1 848 6 410 3 745 952
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 60 375 109 771 62 228 88 240 112 556 119 138 161 580 157 579 138 846 128 044 113 386 113 539 118 251 124 766
14 Služby 82 788 84 452 112 797 95 134 108 963 100 996 115 501 105 865 93 855 118 059 99 507 58 983 122 170 101 260
15 Osobné náklady 43 425 37 140 37 532 33 626 32 815 40 585 36 703 46 992 45 522 59 890 54 622 79 877 85 626 73 179
16 Mzdové náklady 30 252 24 420 19 791 21 594 21 038 26 718 23 954 32 884 29 773 38 294 33 966 53 547 57 490 47 578
18 Náklady na sociálne poistenie 10 089 7 040 5 725 7 111 7 327 9 261 8 400 9 645 8 613 12 274 11 856 17 762 19 818 16 745
19 Sociálne náklady 3 084 5 680 12 016 4 921 4 450 4 606 4 349 4 463 7 136 9 322 8 800 8 568 8 318 8 856
20 Dane a poplatky 811 1 619 795 936 1 824 1 226 1 355 2 602 2 021 2 427 2 306 2 225 3 745 3 821
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 935 5 228 3 826 11 240 21 132 25 739 22 407 30 458 33 972 41 745 43 812 45 077 44 859 51 028
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 132 25 739 22 407 30 458 33 972 41 745 43 812 45 077 44 859 51 028
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 432 4 766 127 4 500 53 125
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 094 1 849 1 688 1 358 2 586 2 324 3 295 1 622 2 167 3 101 3 619 3 225 3 673 4 399
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 982 8 334 46 135 20 206 -35 161 13 782 9 501 14 803 9 773 24 590 30 409 51 943 68 601 104 443
28 Pridaná hodnota 95 810 58 861 86 571 65 164 16 523 73 886 53 644 79 712 87 363 125 992 137 584 172 748 200 316 177 584
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 13 81 1 5 13 158 292 78 8 5 2 8 6
39 Výnosové úroky 13 1 1 1 1
41 Ostatné výnosové úroky 1 1
42 Kurzové zisky 80 5 12 157 292 78 8 5 2 8 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 026 2 772 2 737 1 501 1 326 2 303 1 659 1 547 1 460 2 638 4 658 3 935 8 944 11 495
49 Nákladové úroky 340 1 741 866 548 226 1 400 994 708 736 1 899 3 727 2 642 5 904 8 075
51 Ostatné nákladové úroky 226 1 400 994 708 736 1 899 3 727 2 642 5 904 8 075
52 Kurzové straty 97 657 83 21 2 263 201 257 284 598 467 75
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 686 934 1 214 953 1 017 882 663 576 523 482 647 695 2 573 3 345
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 019 -2 759 -2 656 -1 500 -1 321 -2 290 -1 501 -1 255 -1 382 -2 630 -4 653 -3 933 -8 936 -11 489
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 963 5 575 43 479 18 706 -36 482 11 492 8 000 13 548 8 391 21 960 25 756 48 010 59 665 92 954
57 Daň z príjmov 4 784 3 493 3 356 960 960 1 110 960 4 579 5 646 10 108 12 591 20 007
58 Daň z príjmov splatná 4 784 3 493 3 356 960 960 1 110 960 4 579 5 646 10 108 12 591 20 007
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 179 5 575 39 986 15 350 -36 482 10 532 7 040 12 438 7 431 17 381 20 110 37 902 47 074 72 947