N SWAN, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Čistý obrat 3 474 318 47 737 229 47 730 231
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 440 586 48 430 901 48 775 320 55 764 529 90 606 148 100 458 515
3 Tržby z predaja tovaru 51 066 312 630 489 468 300 460 516 615 320 613
5 Tržby z predaja služieb 3 423 252 47 424 599 47 240 763 53 997 473 87 341 647 90 444 451
7 Aktivácia 397 693 208 025 501 184 2 154 712 2 345 899
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 903 653 38 650 559 581 498 285 127 360 3 343 943
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 62 615 257 329 277 483 467 127 465 814 4 003 609
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 281 925 54 842 533 55 137 067 61 403 453 83 054 523 91 472 726
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 457 270 848 421 871 270 692 386 388 241 239
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 181 131 2 107 075 1 727 466 1 834 103 2 537 906 2 643 116
13 Opravné položky k zásobám 59 383 27 165
14 Služby 2 825 106 31 154 089 29 975 289 36 818 350 43 101 355 44 343 837
15 Osobné náklady 764 615 8 331 103 7 566 918 6 859 774 14 665 398 14 985 439
16 Mzdové náklady 580 117 5 945 279 5 312 738 4 937 052 10 710 784 10 886 726
18 Náklady na sociálne poistenie 163 813 2 115 796 1 948 433 1 727 298 3 617 908 3 724 155
19 Sociálne náklady 20 685 270 028 305 747 195 424 336 706 374 558
20 Dane a poplatky 55 908 607 198 736 403 887 272 1 392 428 2 294 615
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 555 640 12 033 239 13 828 323 14 197 626 20 206 476 22 399 911
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 555 640 12 033 239 13 828 323 14 197 626 20 206 476 22 288 103
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 111 808
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 757 492 57 806 500 740 297 317 175 247 300 595
25 Opravné položky k pohľadávkam 81 998 99 453 158 000 337 227 750 446
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 99 576 199 177 280 604 80 319 192 715 3 486 363
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -841 339 -6 411 632 -6 361 747 -5 638 924 7 551 625 8 985 789
28 Pridaná hodnota 425 624 14 602 910 15 813 630 15 875 972 43 927 942 45 855 606
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 16 133 593 906 649 141 1 325 097 463 657 805 964
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 237 000
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 178 151 320 587 369 946 490 514
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 178 151 369 946 490 514
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 320 587
39 Výnosové úroky 10 818 591 125 454 327 1 004 510 75 895 49 991
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5 944 590 737 454 327 34 889 48 977
41 Ostatné výnosové úroky 4 874 388 1 004 510 41 006 1 014
42 Kurzové zisky 5 315 2 780 16 663 17 786 28 459
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 30
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 46 927 850 208 1 658 507 3 569 481 3 483 240 4 320 020
46 Predané cenné papiere a podiely 233 036
48 Opravné položky k finančnému majetku 656 129 354 378 28 122 754 011
49 Nákladové úroky 36 425 732 268 897 751 2 442 201 2 735 620 2 623 246
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 129 345 221 140
51 Ostatné nákladové úroky 36 425 602 923 676 611 2 442 201 2 735 620 2 623 246
52 Kurzové straty 1 759 30 219 1 535 18 946 28 258 54 499
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 462 914 387 129
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 743 87 721 103 092 753 956 228 326 268 099
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -30 794 -256 302 -1 009 366 -2 244 384 -3 019 583 -3 514 056
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -872 133 -6 667 934 -7 371 113 -7 883 308 4 532 042 5 471 733
57 Daň z príjmov -271 652 -86 697 241 905 321 336 3 556 245 1 914 170
58 Daň z príjmov splatná 12 324 22 908 138 372 632 236
59 Daň z príjmov odložená -283 976 -109 605 103 533 -310 900 3 556 245 1 914 170
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -600 481 -6 581 237 -7 613 018 -8 204 644 975 797 3 557 563