Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Tureality [sro], Hálkova 2761/33, Žilina
TUreality ZH s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € -77,00 €
TUreality SA s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € -2 174,00 €
TUreality HA s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 2 333,00 € -9 219,00 €
TUreality PP s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 1 000,00 € 9,00 €
TUreality KS s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
TUreality SB s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
TUreality NM s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
TUreality PU1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 9 900,00 € 3 936,00 €
TUreality MT1, s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
TUreality LM2 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 20 045,00 € 8 143,00 €
TUreality LM1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 7 875,00 € 4 356,00 €
TUreality BA2 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 34 002,00 € 1 800,00 €
TUreality BB1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 19 439,00 € 10 981,00 €
TUreality MA1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 17 775,00 € 2 711,00 €
TUreality TN1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 1 034,00 € 879,00 €
TUreality TN2 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 17 650,00 € 6 123,00 €
TUreality BA1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 10 205,00 € 5 699,00 €
TUreality PN1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 16 380,00 € 1 571,00 €
TUreality PO1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 26 725,00 € 8 517,00 €
TUreality TT1 s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2022 18 198,00 € 11 048,00 €
TUreality KM s. r. o. spoločník 50% (súčasný)