Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (1128)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 2402; zoradené zostupne podľa: neobežný majetok

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
w.pzdp Píla Terany, s.r.o. 2021 2 zamestnanci Spol. s r. o. 67 664,00 € 0,00 € -30 997,00 € -1nnys 74 762,00 € l89ci pukdl pm40i
5.57irw LESSING, s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 5 077,00 € 0,00 € -10 673,00 € t1p03 36 984,00 € p83yy de5jk q3cq
d.rs8g1 M.Č.ROKO s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 87 660,00 € 0,00 € 2 565,00 € p3nm6 89 118,00 € y7iti 5xw9b 192ry
q.i4f2 JÁN HANÁK s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 51 627,00 € 201,00 € 697,00 € e3vgc 39 690,00 € yj1px 3bck8 lepxs
x.cgb9 T-WOOD s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 705,00 € 0,00 € -8 131,00 € gohw 41 745,00 € n5abg kyn w
s.go1h Jakub Berezňanin s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 53 832,00 € 0,00 € -12 056,00 € -ixdc 31 454,00 € akq4h omfew j69ds
m.bm7q JAPE, s.r.o.. 2023 nezistený Spol. s r. o. 57 486,00 € 1 680,00 € 6 320,00 € v0ghy 54 341,00 € 69snt ngy1t olpzk
e.r45 K - LES, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 219 382,00 € 766,00 € 2 285,00 € wgmzzo 208 670,00 € 2njz5 xurn3w yul75z
0.xzj81 BASHOLZ, s.r.o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 888 520,00 € 41 593,00 € 145 501,00 € qleq8v 590 110,00 € yf9ea e1x20e o9xexo
r RULL, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 1 020 076,00 € 40 590,00 € 144 858,00 € e7a83b 291 267,00 € h259f swdww3 5
m.u0hnp GRIGA WOOD, s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 213 141,00 € 300,00 € 1 131,00 € a9ut8 38 727,00 € ctjvs 6sryd5 4dromz
y.66r9 LEGLES s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 80 782,00 € 0,00 € 427,00 € -n3kcz 42 241,00 € sosh6 23jrf fg8ku
k.5 JUHOFOREST, s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 149 209,00 € 58,00 € 3 747,00 € mfdtc 84 795,00 € 41z6j tidmzy uvjymh
v.v7731 Drevo DH s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 35 062,00 € 0,00 € -17 951,00 € vyi18 53 572,00 € p9c8y f60sc t7o6t
u.t1u8i Pozemkové spoločenstvo združenia bývalých urbárnikov obce Machulince 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 10 530,00 € 556,00 € 3 151,00 € 48pij 68 565,00 € v0z6j z609 oxo2d
9.i LESY TERA, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 83 092,00 € 73,00 € 339,00 € nrw3a 85 698,00 € ffhoi 8du3f jryjx
0.77vo Abie - S s.r.o. 2022 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 396 329,00 € 1 537,00 € 1 938,00 € luore 139 526,00 € 9wrts f6k4g wg0xj
q.nvfe markor s. r. o. 2022 2 zamestnanci Spol. s r. o. 67 492,00 € 1 225,00 € 2 724,00 € r5jr9 55 646,00 € aqh9u fe5lc ko53k
p.wlnpk MK Less s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 49 986,00 € 413,00 € 1 554,00 € s92ug 45 452,00 € qe1gp 8b1ko t475f
4.9kq MARRUBIUM, s.r.o. 2014 nezistený Spol. s r. o. 44 651,00 € 960,00 € -40 690,00 € 05np5 104 963,00 € 8c2b5 mvswk uni34
p.sffj PROECOTECH, s.r.o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 44 922,00 € 159,00 € 902,00 € vmm0h 60 715,00 € ijwgw b6ih7 y0z8t
d.kzke EURUPLUS s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 43 105,00 € 0,00 € -47,00 € cqrtw 49 128,00 € 6ai1b cy7lm daaee
l.w6eys KAPYR s.r.o. 2021 nezistený Spol. s r. o. 26 250,00 € 0,00 € -6 760,00 € -m3pz 23 780,00 € qfggr t7gwp lxrgm
a.81h8t JPPB s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 127 449,00 € 155,00 € 1 924,00 € fxnih 85 307,00 € jiffp jeka8 2dbguq
n.ai9vx Pozemkové spoločenstvo Urbaristov a Sekanín Čaradice, p.s. 2023 5-9 zamestnancov Spoločenstvá vlastníkov 29 865,00 € 0,00 € 8 982,00 € -qrbz 34 836,00 € 0jhn8 ma7a k6tk0