Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (910)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 56210; zoradené zostupne podľa: výrobná spotreba

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
3.at62 UrFit Food s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 64 591,00 € 0,00 € -26 484,00 € -0egs 3 431,00 € o 7yy2w yptvf
h.rwsxt PIZZA ZÁPAD, s.r.o. 2023 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 87 720,00 € 0,00 € -57 822,00 € 89g5u 63 762,00 € 2icqd 8ca6s iov2o
1.y09j Human - Hu s.r.o. 2014 nezistený Spol. s r. o. 159 442,00 € 0,00 € 2 253,00 € ij7f 18 491,00 € th37 qnp36 us58uj
c.k9m6 Follon, s.r.o. 2018 nezistený Spol. s r. o. 20 778,00 € 0,00 € -67 066,00 € ej5if 128 536,00 € 8kq05 obtq9 yehub
9.s3 Vegánik s. r. o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 69 689,00 € 0,00 € -15 455,00 € -uv34 19 815,00 € 4 zx1h6 8zwva
4.5znkl SANOME6 s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 68 856,00 € 0,00 € -44,00 € n00n 4 956,00 € 7 juwqx 7wd8i
x.wuo paris creperie s. r. o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 72 332,00 € 760,00 € 2 858,00 € 5q7r 10 157,00 € 0 5vrok j05ae
4.6j Wine club, s.r.o. 2013 nezistený Spol. s r. o. 122 685,00 € 0,00 € -37 099,00 € -5mmjg 236 446,00 € o63i ek5uj t9fseh
8.nrcv2 Seoul Lee, s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 126 124,00 € 5 877,00 € 16 049,00 € -azsxb 147 655,00 € r92a citht 614g8n
x.ke6p5 Zdravé časy s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 94 840,00 € 0,00 € 8 413,00 € -9v5bz 9 920,00 € bl2q i3ghu hi08n
n.xr P1ZZA ŠÉF s. r. o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 60 936,00 € 0,00 € -3 775,00 € -64sl 1 666,00 € e3wet ea94u u22us
n.6ey8 RANT Culinary s. r. o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 64 014,00 € 0,00 € -48,00 € s9q6 83 273,00 € l 3cg5i ny7qc
q.6 DOMAR s.r.o. 2023 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 308 637,00 € 0,00 € -10 054,00 € -sija 25 205,00 € 99r9 egtrk mq
b.h17w TUTTI ristorante s.r.o. 2012 nezistený Spol. s r. o. 32 817,00 € 0,00 € -33 055,00 € -xafm9 325,00 € u 9dj7x h7lol
0.jopja MÓLO-DS s.r.o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 66 591,00 € 0,00 € -20 969,00 € 4zres 130 145,00 € 0bo5vp rze40 hugu8
f.yoxce Coffe street bar s.r.o. 2021 nezistený Spol. s r. o. 17 229,00 € 0,00 € -87 209,00 € -t4fy8q -12 749,00 € qy1d g2r3l 3b3u7
9.qfxcv BREBIS, s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 33 412,00 € 0,00 € -114 551,00 € xdxyn 46 453,00 € 4hl4m fm84w tlk5m
r.05al Burda s.r.o. 2020 nezistený Spol. s r. o. 39 441,00 € 0,00 € -57 609,00 € 0nz8 36 966,00 € kvbkr 8jejt yji3z
h.a4rf4 B & S Devils s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 77 870,00 € 0,00 € 30,00 € -rd1pk 33 147,00 € 0351 gj0az gr1bk
1.1hrq JEDÁLEŇ - M.O., s.r.o. 2022 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 402 515,00 € 4 790,00 € 19 322,00 € -1emd 55 652,00 € 1691u iioj0 c
5.zyuk RESUL, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 105 209,00 € 803,00 € 26 117,00 € hlgg9 60 691,00 € zxfu bqa07 8q1o9g
6.3vcy Gastro Group Slovakia s.r.o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 64 296,00 € 0,00 € -6 654,00 € -jpa6 10 590,00 € k0h3 ew7s5 o3m48
i.vu1 333Delivery s.r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 75 372,00 € 0,00 € -21 875,00 € -2qgcg 12 562,00 € 8 of8j7 0
k.2fzzr CATERING GROUP SK s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 81 786,00 € 42,00 € 13,00 € -c2orm 8 555,00 € n 2y5es ofexk
h.ge64i Donly-Penzión-Fajnn s.r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 59 344,00 € 0,00 € 1 793,00 € akjz 6 793,00 € z durjm zqt1w