Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (7283)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 53200; zoradené zostupne podľa: veľkosť organizácie

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
d.e4 Jean Pierre service s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 5 715,00 € 37,00 € 208,00 € mkx 5 746,00 € 7 gdsg q
a.adw Autodoprava LUKY s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 11 090,00 € 99,00 € 502,00 € 8h3r 5 737,00 € 7 52vyg nis2g
b.zq8ed Dejvo s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 2 140,00 € 290,00 € 1 641,00 € dcb4 6 973,00 € 0 q75 a8zj
h8rtn q8šva - cpg6m4o5 1 zamestnanec Živnostník
yxl2px osqgph yh8upogqÝ w8ptv5t 1 zamestnanec Živnostník
v.fu3 BP GROUP SERVIS s. r. o. 2020 1 zamestnanec Spol. s r. o. 18 535,00 € 329,00 € 1 236,00 € a6id7 29 897,00 € 2 9nwxj 7i96d
l.9xl8 MR s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 11 789,00 € 76,00 € 431,00 € 4f7v 3 587,00 € v 4sbig pm9dk
i.8ffgx VIP Concierge Services, s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 4 843,00 € 0,00 € 361,00 € 272a2 106 342,00 € ifjx5 72cp z6j6
q.rw Stenley s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 27 990,00 € 567,00 € 686,00 € ss3k5 18 191,00 € n8hb 3svu8 v62fr
9.o JOTOMA, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 174 402,00 € 0,00 € -8 489,00 € 9gip1 77 308,00 € y3jt4 flk0s7 tvkbvf
y.db jilekproduction s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 36 442,00 € 1 819,00 € 13 671,00 € cdb9q 27 306,00 € ukzi v526u ud157
z270c622 vg1e23e2c 1 zamestnanec Živnostník
ny7k1 yh6ssxpač 1 zamestnanec Živnostník
036402 c8j08š - 7toh97y6 1 zamestnanec Živnostník
k.5cbd Javor Trans s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 84 824,00 € 0,00 € -10 877,00 € bdzhe 164 830,00 € tngos 98k9g m1p2r
6.8m9ko Jozef Košík-JK, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 33 443,00 € 235,00 € 2 581,00 € 6pq9 31 780,00 € zkfa eqt3f nii1p
m.dk4k Toben s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 77 787,00 € 0,00 € -1 066,00 € u1dhq 26 532,00 € 8rkqc 47zrr 2ez43
g.k JJS Company s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 94 386,00 € 1 249,00 € 4 218,00 € 7adg 16 515,00 € m i1r5o tt20i
4.30 IIN s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 16 394,00 € 68,00 € 490,00 € jed4 20 036,00 € p87b2 hirrv dtkj8
5.05k2 Shipper s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 180 195,00 € 0,00 € -42 182,00 € -v583qa 87 474,00 € t2tqb 2clpcg v4wr1k
0.yk8km Vilas s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 271 956,00 € 2 220,00 € 4 345,00 € 7zmv9 176 922,00 € b4tkf7 fm9yxv j17yab
j.5pet ULTRA ONE, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 47 541,00 € 76,00 € 426,00 € 07b0 21 079,00 € m l048 xlpf2
l.gqsxo Golden Company s. r. o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 191 268,00 € 2 589,00 € 7 148,00 € 30ry 113 974,00 € 6pdc1 ezv1sr tcmrj2
m.qoh7o CHT Service s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 288 528,00 € 85,00 € -898,00 € q5ge 26 133,00 € a ogvdjn wolykm
r.s KAJTO, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 32 524,00 € 729,00 € 2 894,00 € 1b3wq 42 917,00 € hf64a xig30 rihv9