Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (655)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 46510; zoradené zostupne podľa: aktíva

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
r.akdw4 Global Network & Services s. r. o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 123 185,00 € 2 545,00 € 9 572,00 € ytgnr 108 988,00 € yb3j 4hxe2x 7b8pg3
r.1bry4 ALEF, spoločnosť s r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 87 053,00 € 3 486,00 € 12 971,00 € n06g4i 108 222,00 € dc6aj 2i1go itw4
n.s9igx GetSense Slovakia s.r.o. 2020 nezistený Spol. s r. o. 89 457,00 € 488,00 € 12 064,00 € -2fw9e 107 785,00 € z2vxv w76fe gq0z0
c.yh1 ENTER SK, s.r.o. 2022 2 zamestnanci Spol. s r. o. 209 657,00 € 0,00 € -1 188,00 € h63be 103 970,00 € vldga 53pju 2jxx6
w.yhl32 OPEA systems, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 154 625,00 € 2 997,00 € 9 952,00 € k8cec 102 163,00 € 84gc 4m0f4 xxghd
z.f6cmc ADIR výpočtová technika, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 247 071,00 € 2 457,00 € 10 418,00 € hvsuf 100 058,00 € nzil6 ny14t qfn4h
c.ggz3 COMSAT s.r.o. 2011 nezistený Spol. s r. o. 1 447 105,00 € 749,00 € 3 197,00 € 0v577 99 966,00 € 1 paj9l zcbme
q.3zld FBT Group s.r.o. 2014 nezistený Spol. s r. o. 223 692,00 € 960,00 € -52 595,00 € -ekyz8 98 510,00 € g wybl6 o
a.kxdc9 Euro Data Services, s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 149 428,00 € 0,00 € -977,00 € d7dpm 97 269,00 € jukzq dv8bz pajf51
r.1pzib E.L. TRADE, spol. s r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 132 114,00 € 1 723,00 € 4 833,00 € mjb19 96 918,00 € agqm 6yw16 uhphia
s.exx6c ITM Datové komunikácie, s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 35 188,00 € 0,00 € -26 398,00 € uepjl 96 209,00 € zti j5jgw e
h.mmiwz ShadowTECH, s. r. o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 111 842,00 € 223,00 € 156,00 € g6mvg 94 460,00 € z2op rxtf 7wrc
0.i9kg3 dibon s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 49 374,00 € 3 158,00 € 17 754,00 € 3ydpt 94 206,00 € h eiug4 6stm4
0.6fmng Sadexcomp, s.r.o. 2015 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -343,00 € vnm5t 93 743,00 € mwlv8 9o4 9
4.74qgs J&D print s.r.o. 2022 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 169 349,00 € 276,00 € 47,00 € hat0l 93 089,00 € b47px j1rtc lexek
5.cj65c RTV Electronics s.r.o. 2011 nezistený Spol. s r. o. 501 975,00 € 158,00 € 633,00 € 74ao 91 733,00 € c w1s3r uk7u
7.edb ANETE SR, spol. s r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 251 377,00 € 4 847,00 € 17 266,00 € zsmme 91 185,00 € f8qv e6mttq unhg2j
m.fx17m 5 POINTS, s.r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 217 707,00 € 3 856,00 € 10 316,00 € bve3g 89 614,00 € 59zhg 7jg9us 2wo53y
8.ynurl BlackDragon s.r.o. 2022 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -ul0fiy 89 118,00 € 5 1 8
5.34es CD-Keys s. r. o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 123 229,00 € 680,00 € 7 513,00 € 2at23 86 362,00 € wt8t0 23jk3 3
9.n0ita D.MEDIA, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 132 893,00 € 478,00 € 1 713,00 € dq41t 83 673,00 € qr6zx x5ii4 e9i79
m.09n3 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 2022 2 zamestnanci Spol. s r. o. 160 450,00 € 993,00 € 3 049,00 € -2iq1 82 384,00 € petr onr9k v8zbx
w.tv7i Tiché PC s.r.o. 2022 2 zamestnanci Spol. s r. o. 383 789,00 € 0,00 € -604,00 € 5qod6 81 913,00 € p88v ifuv5 dh6at
6.0hydr SWS Distribution s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. -28 539,00 € 0,00 € -1 291 932,00 € -wker6o0 79 520,00 € g gxuyi -4j9
k.fu8ls EURO NÁKUP s.r.o. 2013 nezistený Spol. s r. o. 114 348,00 € 2,00 € 6,00 € 558fm 78 760,00 € x mvxin 3