N Slovanet, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 24 057 639 25 143 462 25 645 885 26 542 131 28 292 049
2 Neobežný majetok 16 573 040 18 455 100 19 342 009 20 066 379 20 441 802
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2 812 995 3 478 955 3 537 157 3 196 416 3 234 689
5 Softvér 475 165 665 304 583 179 418 878 247 244
6 Oceniteľné práva 23 727 78 892 752 452 741 491 623 752
7 Goodwill 1 217 465 917 710 617 953 318 197 38 779
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 723 495 1 817 049 1 583 573 1 717 850 2 324 914
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 373 143
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 317 820 14 366 582 14 851 792 15 608 240 16 283 628
12 Pozemky 12 250
13 Stavby 2 620 698 4 042 552 4 455 162 5 520 540 5 505 375
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 230 420 9 182 110 9 035 643 8 970 682 8 668 310
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4 969 4 969 6 469 6 469 6 469
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 461 733 1 136 951 1 354 518 1 110 549 2 091 224
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 2 442 225 609 563 953 060 1 261 723 923 485
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 2 428 425 594 213 953 060 1 261 723 923 485
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 13 800 15 350
33 Obežný majetok 6 142 776 5 720 961 4 971 697 5 492 937 6 901 778
34 Zásoby súčet 108 158 119 578 109 724 76 584 101 889
39 Tovar 108 158 119 578 109 724 76 584 101 889
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2 239 509 2 230 732 941 322 720 975 999 924
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 13 361 13 589 27 196 28 098 29 076
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 443 613 727 674 392 154 484 205 970 848
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 1 657 597 1 364 531
51 Iné pohľadávky 124 938 124 938 124 938 124 938
52 Odložená daňová pohľadávka 397 034 83 734
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 103 415 2 734 520 3 783 770 3 501 736 4 920 883
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 139 744 2 146 423 3 578 840 3 383 989 4 550 646
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 139 744 2 146 423 3 578 840 3 383 989 4 550 646
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 113 465 178 040 72 844 79 347 77 563
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 819 748 332 253
63 Daňové pohľadávky a dotácie 24 058 72 080 126 631 31 739 13 734
65 Iné pohľadávky 6 400 5 724 5 455 6 661 278 940
71 Finančné účty 691 694 636 131 136 881 1 193 642 879 082
72 Peniaze 543 256 43 633 25 199 147 444 57 013
73 Účty v bankách 148 438 592 498 111 682 1 046 198 822 069
74 Časové rozlíšenie súčet 1 341 823 967 401 1 332 179 982 815 948 469
75 Náklady budúcich období dlhodobé 123 832 145 764 259 362 377 965 305 845
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 217 991 821 637 1 028 967 604 850 642 624
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 43 850
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 057 639 25 143 462 25 645 885 26 542 131 28 292 049
80 Vlastné imanie 4 441 399 5 879 704 7 023 219 7 296 958 7 557 223
81 Základné imanie súčet 3 319 400 3 319 400 3 319 400 3 319 400 3 319 400
82 Základné imanie 3 319 400 3 319 400 3 319 400 3 319 400 3 319 400
87 Zákonné rezervné fondy 174 832 245 071 348 411 470 729 543 346
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 174 832 245 071 348 411 470 729 543 346
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 101 200 101 200 101 200 101 200 74 428
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 101 200 101 200 101 200 101 200 74 428
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 143 579 1 180 640 2 031 029 2 679 460 3 003 012
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 810 992 1 848 053 2 698 442 3 399 303 3 722 855
99 Neuhradená strata minulých rokov -667 413 -667 413 -667 413 -719 843 -719 843
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 702 388 1 033 393 1 223 179 726 169 617 037
101 Záväzky 18 908 951 16 227 192 15 631 259 17 365 480 18 516 561
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 827 454 1 897 741 624 947 1 203 742 1 106 010
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 929 236 388 313 29 625 341 305 407 397
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 478 7 387 10 736 3 922 42
117 Odložený daňový záväzok 340 897 694 139 313 798
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 475 293
119 Zákonné rezervy 475 293
121 Dlhodobé bankové úvery 4 758 069 3 626 449 1 644 569 3 160 000 5 048 763
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 857 084 6 738 710 7 748 953 7 963 519 7 835 206
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 687 781 4 685 259 6 040 237 5 914 795 6 460 010
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 176 611 165 219 432 776 66 388
131 Záväzky voči zamestnancom 256 781 199 011 201 329 320 065 230 060
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 127 171 123 000 132 995 137 461 160 626
133 Daňové záväzky a dotácie 53 445 109 826 107 251 206 065 73 481
135 Iné záväzky 1 498 888 1 225 198 963 544 826 950 724 305
136 Krátkodobé rezervy 513 455 577 749 347 496 1 228 491 1 686 649
137 Zákonné rezervy 210 092 238 264 213 786 717 544 961 693
138 Ostatné rezervy 303 363 339 485 133 710 510 947 724 956
139 Bežné bankové úvery 2 952 889 3 386 543 5 265 294 3 809 728 2 364 640
141 Časové rozlíšenie súčet 707 289 3 036 566 2 991 407 1 879 693 2 218 265
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1 142 27 733 59
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1 480 500 1 135 554 819 493 777 330
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 706 147 1 556 066 1 828 120 1 060 141 1 440 935