Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Michal Janči, Pod dubami 677/32, Liptovská Štiavnica
Mi TEAM s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 466 487,00 € 16 614,00 €
J&F workers s. r. o. konateľ (súčasný)
Michal Janči, Šándorova 2, Bratislava
Bosen Management, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 43 981,00 € 1 966,00 €
Bosen Group, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 214 732,00 € 267,00 €
Bosen Development, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 36 050,00 € 2 335,00 €
Bosen Real Estate, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 29 659,00 € 2 244,00 €
Bosen 1, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 37 806,00 € 2 138,00 €
Bosen 2, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 33 306,00 € 2 247,00 €
Bosen 3, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 37 421,00 € 1 910,00 €
Bosen 4, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 28 078,00 € 1 146,00 €
Bosen 5, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 34 495,00 € 2 711,00 €
Bosen 6, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 28 776,00 € 1 822,00 €
Bosen 7, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 37 890,00 € 3 287,00 €
Bosen 8, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 39 060,00 € 1 753,00 €
Bosen 9, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 17 506,00 € 1 430,00 €
Bosen 10, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 43 770,00 € 2 707,00 €
Bosen 11, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 17 928,00 € 2 235,00 €
Bosen 12, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 37 972,00 € 3 182,00 €
Bosen 13, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 33 116,00 € 1 740,00 €
Bosen 14, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 14 770,00 € 2 082,00 €
Bosen 15, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 18 400,00 € 1 606,00 €
Bosen 16, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 21 500,00 € 1 270,00 €
Bosen 17, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 6 000,00 € 1 370,00 €
Bosen 18, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 26 350,00 € 2 097,00 €
Bosen Lučenec, s. r. o. konateľ (súčasný)
Bosen Finance, s. r. o. konateľ (súčasný)
Bosen Lučenec Financial, s. r. o. konateľ (súčasný)
Bosen Invest, s. r. o. konateľ (súčasný)