Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Michal Janči, Pod dubami 677/32, Liptovská Štiavnica
Mi TEAM s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 466 487,00 € 16 614,00 €
J&F workers s. r. o. konateľ (súčasný)
Michal Janči, Šándorova 2, Bratislava
PS KREDIT s. r. o. konateľ (minulý) 2022 34 708,00 € 2 442,00 €
Bosen Management, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 43 981,00 € 1 966,00 €
Bosen Group, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 214 732,00 € 267,00 €
Bosen Development, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 30 515,00 € 1 447,00 €
Bosen Real Estate, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 27 707,00 € 1 858,00 €
Bosen 1, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 46 111,00 € 1 973,00 €
Bosen 2, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 36 183,00 € 1 325,00 €
Bosen 3, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 21 320,00 € 1 533,00 €
Bosen 4, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 27 183,00 € 1 236,00 €
Bosen 5, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 34 260,00 € 2 127,00 €
Bosen 6, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 30 990,00 € 1 813,00 €
Bosen 7, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 45 659,00 € 2 671,00 €
Bosen 8, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 34 497,00 € 1 901,00 €
Bosen 9, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 17 506,00 € 1 430,00 €
Bosen 10, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 32 997,00 € 1 902,00 €
Bosen 11, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 29 100,00 € 2 222,00 €
Bosen 12, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 27 550,00 € 2 260,00 €
Bosen 13, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 15 730,00 € 1 390,00 €
Bosen 14, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 31 006,00 € 1 515,00 €
Bosen 15, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 29 800,00 € 2 063,00 €
Bosen 16, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 35 462,00 € 1 530,00 €
Bosen 17, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 37 380,00 € 1 700,00 €
Bosen 18, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 15 566,00 € 1 765,00 €
Bosen Lučenec, s. r. o. konateľ (súčasný)
Bosen Finance, s. r. o. konateľ (súčasný)
Bosen Lučenec Financial, s. r. o. konateľ (súčasný)
Bosen Invest, s. r. o. konateľ (súčasný)