Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Dušan Cibula, Banský Studenec 269, Banský Studenec
IT CARE s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 430,00 € 1 843,00 €
Unique Company s.r.o. konateľ (minulý) 2021 308 708,00 € 83,00 €
A6, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 56 852,00 € 16 820,00 €
LCnet 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 532,00 € 1 038,00 €
LCnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 996,00 € 1 804,00 €
LCnet 05, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 288,00 € -945,00 €
LCnet 04, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 228,00 € 1 130,00 €
LCnet 06, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 155,00 € 147,00 €
LCnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 101,00 € -20,00 €
DTnet 11, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 253,00 € -7,00 €
DTnet 12, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 921,00 € -67,00 €
DTnet 13, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 280,00 € 296,00 €
Teatro Land, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 20 271,00 € 1 772,00 €
ZvRest, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 294 858,00 € 7 568,00 €
TV Florena, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 613,00 € 1 501,00 €
ZHnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 49 452,00 € 1 754,00 €
DTnet 14, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 47 285,00 € 1 794,00 €
A13 s.r.o. konateľ (minulý) 2021 1 546 318,00 € 75 890,00 €