Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Jana Baková, Podmájska 1097/29, Vráble
BitComp s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 212 460,00 € 264,00 €
BitCompNet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 874,00 € -4 048,00 €
BitCompInet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 268,00 € -7 552,00 €
BitCompInternet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 41 309,00 € 1 435,00 €
BitCompTV s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 30 987,00 € 774,00 €
BitCompNetwork s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 37 394,00 € 1 189,00 €
BitCompOptika s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 022,00 € 1 488,00 €
BitComp - Vráble s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 32 398,00 € 972,00 €
BitComp - Lukáčovce s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 18 735,00 € 1 108,00 €
Jana Baková, Šarišská 47, Veľký Šariš
KOVMIX, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 475 252,00 € 10 689,00 €