Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
László Iván Benác, Csomádi út 14/a, Veresegyház
Pflege daheim & trans s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 360,00 € -6 932,00 €
Pflege daheim 1 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 281 612,00 € 4 009,00 €
Pflege daheim 2 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -8,00 €
Pflege daheim 3 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -503,00 €
Pflege daheim 4 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 250,00 € -397,00 €
Pflege daheim 5 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -4 955,00 €
Pflege daheim 6 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -608,00 €
Pflege daheim 7 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -536,00 €
Pflege daheim 8 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -7 205,00 €
Pflege daheim 9 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -7 561,00 €
Pflege daheim 10 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Pflege daheim 11 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -8,00 €
Pflege daheim 12 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -8,00 €
Pflege daheim 13 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -8 147,00 €
Pflege daheim 14 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -5 800,00 €
Pflege daheim 15 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 11 248,00 € -725,00 €
Pflege daheim 16 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -5 878,00 €
Pflege daheim 17 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -28,00 €
Pflege daheim 18 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -528,00 €
Pflege daheim 20 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -4 776,00 €
Pflege daheim 19 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 890,00 € -12 063,00 €
Pflege daheim 21 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -6 255,00 €
Pflege daheim 23 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Pflege daheim 22 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -500,00 €
Pflege daheim 24 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -692,00 €
Pflege daheim 25 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -192,00 €
Pflege daheim 26 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -192,00 €
Pflege daheim 27 s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 43 213,00 € 1 994,00 €
Pflege daheim 28 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -273,00 €
Pflege daheim 29 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -208,00 €
Allin1hand.hu s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -201,00 €
Nurse4U s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 595,00 € -13 990,00 €