Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Tibor Radics, Náprotivná ulica 353/27, Ohrady
RPay, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -298,00 €
FastPay, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -114,00 €
EasyPay, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -395,00 €
NowoPay, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -102,00 €
NextPay, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 10 975,00 € 5 579,00 €
LivePay, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -171,00 €
Tibor Radics, 353, Ohrady
LiveNet, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 885 488,00 € 115 734,00 €
Tibor Radics, Hunyádi ut. 20, Budapešť
S - MAKO, spol. s r .o. (zrušená) konateľ (minulý)