Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Zoltán Bakó, Malé Orvište 467, Ostrov
KOCH - ART, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 291 876,00 € 6 039,00 €
Zoltán Bakó, Štúrova 67/13, Štrba
KOCH - ART, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 291 876,00 € 6 039,00 €
Zoltán Bakó, Pillangó köz 2, Herceghalom H
STREAMNET s. r. o. konateľ (súčasný) 2013 0,00 € 0,00 €
Zoltán Bako, Podmájska 1097/29, Vráble
BitComp s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 212 460,00 € 264,00 €
BitCompNet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 874,00 € -4 048,00 €
BitCompInet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 268,00 € -7 552,00 €
BitCompInternet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 41 309,00 € 1 435,00 €
BitCompTV s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 30 987,00 € 774,00 €
BitCompNetwork s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 37 394,00 € 1 189,00 €
BitCompOptika s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 022,00 € 1 488,00 €
BitComp - Vráble s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 32 398,00 € 972,00 €